| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Artikel | Wert |
| Typ | Kaffee- und Teezubehör |
| Gewerblicher Käufer | Caterer und Kantinen, Restaurants, Fast-Food- und Take-away-Food-Dienste, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Fachgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, TV-Shopping, Kaufhäuser, Bubble Tea, Saft- und Smoothie-Bars, Supermärkte, Hotels, Convenience-Stores, Herstellung von Gewürzen und Extrakten, Cafés und Coffeeshops, Discounter, E-Commerce-Läden, Geschenkeläden, Bier-, Wein- und Spirituosengeschäfte, Souvenirläden |
| Jahreszeit | Alle Jahreszeiten |
| Designstil | Traditionell, Übergangszeit, Vintage, Lässig, KLASSISCH, Modern |
| Raumauswahl | Unterstützung |
| Arbeitsplatte, Küche, Esszimmer, Außenbereich, Schreibtisch | |
| Anlassauswahl | Unterstützung |
| Schulanfang, Werbegeschenke, Werbegeschenke, Camping, Reisen, Ruhestand, Party, Abschlussfeier, Geschenke, Hochzeit | |
| Feiertagsauswahl | Unterstützung |
| Valentinstag, Muttertag, Vatertag, Eid-Feiertage, Chinesisches Neujahr, Oktoberfest, Weihnachten, Neujahr, Ostertag, Erntedankfest, Halloween | |
| Produktname | Kaffeenadelverteilung |
| Material | Holz +SS304 |
| Besonderheit | Nachhaltig, auf Lager |
| Herkunftsort | China |
| Provinz | Guangdong |
| Markenname | ICH TOP |
| Modell-Nr | IT-NS1005 |
| Farbe | Silber schwarz |
| Mindestbestellmenge | 50/100/500 Stück |
| Funktion | Kaffeepulver unterrühren |
| Beispielzeit | 2-3 Tage |
| Logo | Laser |
| Verpackung | Box+Karton |
| Verwendung | Kaffeepulver verlieren |
| Zertifizierung | LFGB, Reach, USA-Tests |
| Form | runden |
| Materie | Metall |
| Vorlaufzeit | 20 Tage |
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch, Koreanisch, Hindi, Italienisch
| Artikel | Wert |
| Typ | Kaffee- und Teezubehör |
| Gewerblicher Käufer | Caterer und Kantinen, Restaurants, Fast-Food- und Take-away-Food-Dienste, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Fachgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, TV-Shopping, Kaufhäuser, Bubble Tea, Saft- und Smoothie-Bars, Supermärkte, Hotels, Convenience-Stores, Herstellung von Gewürzen und Extrakten, Cafés und Coffeeshops, Discounter, E-Commerce-Läden, Geschenkeläden, Bier-, Wein- und Spirituosengeschäfte, Souvenirläden |
| Jahreszeit | Alle Jahreszeiten |
| Designstil | Traditionell, Übergangszeit, Vintage, Lässig, KLASSISCH, Modern |
| Raumauswahl | Unterstützung |
| Arbeitsplatte, Küche, Esszimmer, Außenbereich, Schreibtisch | |
| Anlassauswahl | Unterstützung |
| Schulanfang, Werbegeschenke, Werbegeschenke, Camping, Reisen, Ruhestand, Party, Abschlussfeier, Geschenke, Hochzeit | |
| Feiertagsauswahl | Unterstützung |
| Valentinstag, Muttertag, Vatertag, Eid-Feiertage, Chinesisches Neujahr, Oktoberfest, Weihnachten, Neujahr, Ostertag, Erntedankfest, Halloween | |
| Produktname | Kaffeenadelverteilung |
| Material | Holz +SS304 |
| Besonderheit | Nachhaltig, auf Lager |
| Herkunftsort | China |
| Provinz | Guangdong |
| Markenname | ICH TOP |
| Modell-Nr | IT-NS1005 |
| Farbe | Silber schwarz |
| Mindestbestellmenge | 50/100/500 Stück |
| Funktion | Kaffeepulver unterrühren |
| Beispielzeit | 2-3 Tage |
| Logo | Laser |
| Verpackung | Box+Karton |
| Verwendung | Kaffeepulver verlieren |
| Zertifizierung | LFGB, Reach, USA-Tests |
| Form | runden |
| Materie | Metall |
| Vorlaufzeit | 20 Tage |
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch, Koreanisch, Hindi, Italienisch